Listado de Establecimientos 436 registros
Limpiar
ID Nombre NIT Email Teléfono Dirección Fecha Solicitud Nivel Riesgo Aforo Acciones
763 CARTOONS LEATHER BY BELIERR 1013681722 angiemorenomm@gmail.com 3222267994 CARRERA 9 # 20- 09 15/04/2026 N/A N/A
762 MONTEVEDRA RESTAURANTE 46683381 anpacamo@hotmail.com 3002371847 CALLE 21 A # 10-93 15/04/2026 N/A N/A
761 MADERAS RUBIO 7183811 j3rubito@outlook.com 3197861641 CARRERA 17 # 26-58 INTERIOR 1 15/04/2026 N/A N/A
760 ANNIE MARKET 1049640142 angiebernal006@gmail.com 3105172680 CARRERA 18A # 7G- 50 15/04/2026 N/A N/A
758 FOX ORIGINAL SPORT 1049625430 asoler004@hotmail.com 3208055993 ARRERA 11 20 17 PISO 2 15/04/2026 N/A N/A
757 FOX CENTER 1049625430 asoler004@hotmail.com 3208055993 CALLE 18 # 9 -97 15/04/2026 N/A N/A
756 CAMPO DE TEJO EL PROGRESO J.H 7160946 mile.hernandez1@gmail.com 3115297502 TRANSVERSAL 5 # 6-12 SUR 15/04/2026 N/A N/A
755 TIENDA AROMA REAL 24070646 soto.maria24070@gmail.com 3143327561 CARRERA 13 A # 19-82 15/04/2026 N/A N/A
754 PANADERIA INTERPAN 80466877 albertonengua5@gmail.com 3133258794 CALLE 26 A # 3 E -50 15/04/2026 N/A N/A
753 TIENDA DOÑA MARTHA 23276570 jimenezparramartha@gmail.com 3133419350 CASA 2 11 E MANZANA 14 CASA 2 15/04/2026 N/A N/A