Listado de Establecimientos 436 registros
Limpiar
ID Nombre NIT Email Teléfono Dirección Fecha Solicitud Nivel Riesgo Aforo Acciones
652 SORBO BOYACENSE 1049621258 walroderle2@hotmail.com 3214910928 AVENIDA CIRCUNVALAR # 18-121 LOCAL 121 01/04/2026 N/A N/A
651 PARQUEADERO SAN ANTONIO TUNJA 101848199 parqueaderosanantoniodc@gmail.com 3106787877 CARRERA 11 # 21-55 01/04/2026 N/A N/A
650 ACRÍLICOS BOYACÁ SAS 901849776 acrilicosboyaca@gmail.com 3184444254 CARRERA 14 # 20-21 01/04/2026 N/A N/A
649 BAHIA CAR 1049608851 d.alejandro.ez@gmail.com 3001698150 CALLE 21 # 11-66 01/04/2026 N/A N/A
647 LINEA ESTETICA DROGUERIA VIVA TUNJA 900816838 contabilidad@lineaestetica.co 3112523086 AVENIDA UNIVESITARIA # 50-21 LOCAL 1 B 01/04/2026 N/A N/A
646 JOYERIA FRANCESA 997528 beatricadena@gmail.com 3123944127 CALLE 20 # 10 -70 01/04/2026 N/A N/A
644 TECNO TS STORE 1052399606 eduinfede@hotmail.com 3209837161 CARRERA 11 # 17-46 LOCAL 245 01/04/2026 N/A N/A
643 METEORO CEL 40037935 olgamolina1374@hotmail.com 3202310073 CARRERA 11 # 17-46 LOCAL 203 01/04/2026 N/A N/A
642 SMOKED WINGS BEER 1049632723 leonardo.admon01@gmail.com 3102743920 calle 32 # 1a-15 lc 202 31/03/2026 N/A N/A
640 COLEGIO CENTRO COLOMBO BRITANICO E.U 820005039 colombobritanico1@hotmail.com 3138127555 calle 18 # 8-36 31/03/2026 N/A N/A